Prodotti finiti
Canali circolari
Codici | Descrizione |
SR30000080 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.80 |
SR30000100 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.100 |
SR30000125 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.125 |
SR30000150 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.150 |
SR30000160 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.160 |
SR30000200 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.200 |
SR30000250 | Canali circolari SR L3000 sp.0,5 D.250 |
SR30000315 | Canali circolari SR L3000 sp.0,6 D.315 |
SR30000355 | Canali circolari SR L3000 sp.0,6 D.355 |
SR30000400 | Canali circolari SR L3000 sp.0,6 D.400 |
SR30000450 | Canali circolari SR L3000 sp.0,7 D.450 |
SR30000500 | Canali circolari SR L3000 sp.0,7 D.500 |
SR30000560 | Canali circolari SR L3000 sp.0,7 D.560 |
SR30000630 | Canali circolari SR L3000 sp.0,7 D.630 |
SR30000710 | Canali circolari SR L3000 sp.0,8 D.710 |
SR30000800 | Canali circolari SR L3000 sp.0,8 D.800 |
SR30000900 | Canali circolari SR L3000 sp.0,9 D.900 |
SR30001000 | Canali circolari SR L3000 sp.0,9 D.1000 |
SR30001120 | Canali circolari SR L3000 sp.0,9 D.1120 |
SR30001250 | Canali circolari SR L3000 sp.0,9 D.1250 |

Curve 15° stampate
Codici | Descrizione |
BU15080 | Curva BU 15° D.80 |
BU15100 | Curva BU 15° D.100 |
BU15125 | Curva BU 15° D.125 |
BU15150 | Curva BU 15° D.150 |
BU15160 | Curva BU 15° D.160 |
BU15200 | Curva BU 15° D.200 |

Curve 30° stampate
Codici | Descrizione |
BU30080 | Curva BU 30° D.80 |
BU30100 | Curva BU 30° D.100 |
BU30125 | Curva BU 30° D.125 |
BU30150 | Curva BU 30° D.150 |
BU30160 | Curva BU 30° D.160 |
BU30200 | Curva BU 30° D.200 |
BU30250 | Curva BU 30° D.250 |

Curve 45° stampate
Codici | Descrizione |
BU45080 | Curva BU 45° D.80 |
BU45100 | Curva BU 45° D.100 |
BU45125 | Curva BU 45° D.125 |
BU45150 | Curva BU 45° D.150 |
BU45160 | Curva BU 45° D.160 |
BU45200 | Curva BU 45° D.200 |
BU45250 | Curva BU 45° D.250 |

Curve 60° stampate
Codici | Descrizione |
BU60080 | Curva BU 60° D.80 |
BU60100 | Curva BU 60° D.100 |
BU60125 | Curva BU 60° D.125 |
BU60160 | Curva BU 60° D.160 |
BU60200 | Curva BU 60° D.200 |
BU60250 | Curva BU 60° D.250 |

Curve 90° stampate
Codici | Descrizione |
BU90080 | Curva BU 90° D.80 |
BU90100 | Curva BU 90° D.100 |
BU90125 | Curva BU 90° D.125 |
BU90150 | Curva BU 90° D.150 |
BU90160 | Curva BU 90° D.160 |
BU90200 | Curva BU 90° D.200 |
BU90250 | Curva BU 90° D.250 |

Curve 15° a settori
Codici | Descrizione |
BFU15250 | Curva BFU 15° D.250 |
BFU15315 | Curva BFU 15° D.315 |
BFU15355 | Curva BFU 15° D.355 |
BFU15400 | Curva BFU 15° D.400 |
BFU15450 | Curva BFU 15° D.450 |
BFU15500 | Curva BFU 15° D.500 |
BFU15630 | Curva BFU 15° D.630 |

Curve 30° a settori
Codici | Descrizione |
BFU30315 | Curva BFU 30° D.315 |
BFU30355 | Curva BFU 30° D.355 |
BFU30400 | Curva BFU 30° D.400 |
BFU30450 | Curva BFU 30° D.450 |
BFU30500 | Curva BFU 30° D.500 |
BFU30630 | Curva BFU 30° D.630 |

Curve 45° a settori
Codici | Descrizione |
BFU45315 | Curva BFU 45° D.315 |
BFU45355 | Curva BFU 45° D.355 |
BFU45400 | Curva BFU 45° D.400 |
BFU45450 | Curva BFU 45° D.450 |
BFU45500 | Curva BFU 45° D.500 |
BFU45560 | Curva BFU 45° D.560 |

Curve 60° a settori
Codici | Descrizione |
BFU60315 | Curva BFU 60° D.315 |
BFU60355 | Curva BFU 60° D.355 |
BFU60400 | Curva BFU 60° D.400 |
BFU60450 | Curva BFU 60° D.450 |
BFU60500 | Curva BFU 60° D.500 |
BFU60630 | Curva BFU 60° D.630 |

Curve 90° a settori
Codici | Descrizione |
BFU90315 | Curva BFU 90° D.315 |
BFU90355 | Curva BFU 90° D.355 |
BFU90400 | Curva BFU 90° D.400 |
BFU90450 | Curva BFU 90° D.450 |
BFU90500 | Curva BFU 90° D.500 |
BFU90560 | Curva BFU 90° D.560 |
BFU90630 | Curva BFU 90° D.630 |
BFU90710 | Curva BFU 90° D.710 |
BFU90800 | Curva BFU 90° D.800 |
BFU90900 | Curva BFU 90° D.900 |
BFU901000 | Curva BFU 90° D.1000 |

Riduzioni
Codici | Descrizione |
RCU100/080 | Riduzione RCU 100//80 |
RCU125/080 | Riduzione RCU 125//80 |
RCU125/100 | Riduzione RCU 125/100 |
RCU150/125 | Riduzione RCU 150/125 |
RCU160/080 | Riduzione RCU 160//80 |
RCU160/100 | Riduzione RCU 160/100 |
RCU160/125 | Riduzione RCU 160/125 |
RCU160/150 | Riduzione RCU 160/150 |
RCU180/125 | Riduzione RCU 180/125 |
RCU180/150 | Riduzione RCU 180/150 |
RCU180/160 | Riduzione RCU 180/160 |
RCU200/100 | Riduzione RCU 200/100 |
RCU200/125 | Riduzione RCU 200/125 |
RCU200/160 | Riduzione RCU 200/160 |
RCU200/180 | Riduzione RCU 200/180 |
RCU250/125 | Riduzione RCU 250/125 |
RCU250/160 | Riduzione RCU 250/160 |
RCU250/200 | Riduzione RCU 250/200 |
RCU315/160 | Riduzione RCU 315/160 |
RCU315/200 | Riduzione RCU 315/200 |
RCU315/250 | Riduzione RCU 315/250 |

Tee
Codici | Descrizione |
TCPU080/080 | Tee TCPU 80/80 |
TCPU100/080 | Tee TCPU 100/80 |
TCPU100/100 | Tee TCPU 100/100 |
TCPU125/080 | Tee TCPU 125/80 |
TCPU125/100 | Tee TCPU 125/100 |
TCPU125/125 | Tee TCPU 125/125 |
TCPU150/125 | Tee TCPU 150/125 |
TCPU160/80 | Tee TCPU 160/80 |
TCPU160/100 | Tee TCPU 160/100 |
TCPU160/125 | Tee TCPU 160/125 |
TCPU160/160 | Tee TCPU 160/160 |
TCPU200/080 | Tee TCPU 200/80 |
TCPU200/100 | Tee TCPU 200/100 |
TCPU200/125 | Tee TCPU 200/125 |
TCPU200/160 | Tee TCPU 200/160 |
TCPU200/200 | Tee TCPU 200/200 |
TCPU250/080 | Tee TCPU 250/080 |
TCPU250/100 | Tee TCPU 250/100 |
TCPU250/125 | Tee TCPU 250/125 |
TCPU250/160 | Tee TCPU 250/160 |
TCPU250/200 | Tee TCPU 250/200 |
TCPU250/250 | Tee TCPU 250/250 |
TCPU315/080 | Tee TCPU 315/80 |
TCPU315/100 | Tee TCPU 315/100 |
TCPU315/125 | Tee TCPU 315/125 |
TCPU315/160 | Tee TCPU 315/160 |
TCPU315/200 | Tee TCPU 315/200 |
TCPU315/250 | Tee TCPU 315/250 |
TCPU315/315 | Tee TCPU 315/315 |
TCPU500/500 | Tee TCPU 500/500 |
TCPU630/500 | Tee TCPU 630/500 |

Attacchi a sella
Codici | Descrizione |
PSU080-250/080 | PSU 80/250 |
PSU100-500/100 | PSU 100/500 |
PSU125-500/125 | PSU 125/500 |
PSU160-630/160 | PSU 160/630 |
PSU200-630/200 | PSU 200/630 |
PSU250-630/250 | PSU 250/630 |
PSU315-630/315 | PSU 315/630 |
PSU400-700/400 | PSU 400/700 |

Manicotti femmina
Codici | Descrizione |
MF080 | manicotto femmina MF D.80 |
MF100 | manicotto femmina MF D.100 |
MF125 | manicotto femmina MF D.125 |
MF150 | manicotto femmina MF D.150 |
MF160 | manicotto femmina MF D.160 |
MF180 | manicotto femmina MF D.180 |
MF200 | manicotto femmina MF D.200 |
MF250 | manicotto femmina MF D.250 |
MF315 | manicotto femmina MF D.315 |
MF355 | manicotto femmina MF D.355 |
MF400 | manicotto femmina MF D.400 |
MF450 | manicotto femmina MF D.450 |
MF500 | manicotto femmina MF D.500 |
MF560 | manicotto femmina MF D.560 |
MF630 | manicotto femmina MF D.630 |
MF710 | manicotto femmina MF D.710 |
MF800 | manicotto femmina MF D.800 |
MF900 | manicotto femmina MF D.900 |
MF1000 | manicotto femmina MF D.1000 |

Manicotti maschio
Codici | Descrizione |
NPU080 | manicotto maschio NPU D.80 |
NPU100 | manicotto maschio NPU D.100 |
NPU125 | manicotto maschio NPU D.125 |
NPU150 | manicotto maschio NPU D.150 |
NPU160 | manicotto maschio NPU D.160 |
NPU180 | manicotto maschio NPU D.180 |
NPU200 | manicotto maschio NPU D.200 |
NPU250 | manicotto maschio NPU D.250 |
NPU315 | manicotto maschio NPU D.315 |
NPU355 | manicotto maschio NPU D.355 |
NPU400 | manicotto maschio NPU D.400 |
NPU450 | manicotto maschio NPU D.450 |
NPU500 | manicotto maschio NPU D.500 |
NPU560 | manicotto maschio NPU D.560 |
NPU630 | manicotto maschio NPU D.630 |
NPU710 | manicotto maschio NPU D.710 |
NPU800 | manicotto maschio NPU D.800 |
NPU900 | manicotto maschio NPU D.900 |
NPU1000 | manicotto maschio NPU D.1000 |

Tappi
Codici | Descrizione |
ESU080 | tappo maschio ESU D.80 |
ESU100 | tappo maschio ESU D.100 |
ESU125 | tappo maschio ESU D.125 |
ESU160 | tappo maschio ESU D.160 |
ESU200 | tappo maschio ESU D.200 |
ESU250 | tappo maschio ESU D.250 |
ESU315 | tappo maschio ESU D.315 |
ESU355 | tappo maschio ESU D.355 |
ESU400 | tappo maschio ESU D.400 |
ESU450 | tappo maschio ESU D.450 |
ESU500 | tappo maschio ESU D.500 |
ESU560 | tappo maschio ESU D.560 |
ESU630 | tappo maschio ESU D.630 |
ESU710 | tappo maschio ESU D.710 |
ESU800 | tappo maschio ESU D.800 |
ESU900 | tappo maschio ESU D.900 |

Silenziatori
Codici | Descrizione |
SLU080/0300 | silenziatore SLU D.80 L=300 |
SLU080/0600 | silenziatore SLU D.80 L=600 |
SLU080/0900 | silenziatore SLU D.80 L=900 |
SLU080/1200 | silenziatore SLU D.80 L=1200 |
SLU100/0300 | silenziatore SLU D.100 L=300 |
SLU100/0600 | silenziatore SLU D.100 L=600 |
SLU100/0900 | silenziatore SLU D.100 L=900 |
SLU100/1200 | silenziatore SLU D.100 L=1200 |
SLU125/0300 | silenziatore SLU D.125 L=300 |
SLU125/0600 | silenziatore SLU D.125 L=600 |
SLU125/0900 | silenziatore SLU D.125 L=900 |
SLU125/1200 | silenziatore SLU D.125 L=1200 |
SLU160/0300 | silenziatore SLU D.160 L=300 |
SLU160/0600 | silenziatore SLU D.160 L=600 |
SLU160/0900 | silenziatore SLU D.160 L=900 |
SLU160/1200 | silenziatore SLU D.160 L=1200 |
SLU200/0300 | silenziatore SLU D.200 L=300 |
SLU200/0600 | silenziatore SLU D.200 L=600 |
SLU200/0900 | silenziatore SLU D.200 L=900 |
SLU200/1200 | silenziatore SLU, D 200 L=1200 |
SLU250/0300 | silenziatore SLU D.250 L=300 |
SLU250/0600 | silenziatore SLU D.250 L=600 |
SLU250/0900 | silenziatore SLU D.250 L=900 |
SLU250/1200 | silenziatore SLU D.250 L=1200 |
SLU315/0600 | silenziatore SLU D.315 L=600 |
SLU315/0900 | silenziatore SLU D.315 L=900 |
SLU315/1200 | silenziatore SLU D.315 L=1200 |
SLU355/0600 | silenziatore SLU D.355 L=600 |
SLU355/0900 | silenziatore SLU D.355 L=900 |
SLU355/1200 | silenziatore SLU D.355 L=1200 |
SLU400/0600 | silenziatore SLU D.400 L=600 |
SLU400/0900 | silenziatore SLU D.400 L=900 |
SLU400/1200 | silenziatore SLU D.400 L=1200 |
SLU450/0900 | silenziatore SLU D.450 L=900 |
SLU450/1200 | silenziatore SLU D.450 L=1200 |
SLU500/0900 | silenziatore SLU D.500 L=900 |
SLU500/1200 | silenziatore SLU D.500 L=1200 |
SLU630/0900 | silenziatore SLU D.630 L=900 |
SLU630/1200 | silenziatore SLU D.630 L=1200 |

Serranda di regolazione
Codici | Decrizione |
DRU0080 | serranda di regolazione DRU, D. 80 |
DRU0100 | serranda di regolazione DRU, D. 100 |
DRU0125 | serranda di regolazione DRU, D. 125 |
DRU0150 | serranda di regolazione DRU, D. 150 |
DRU0160 | serranda di regolazione DRU, D. 160 |
DRU0200 | serranda di regolazione DRU, D. 200 |
DRU0250 | serranda di regolazione DRU, D. 250 |
DRU0315 | serranda di regolazione DRU, D. 315 |
DRU0355 | serranda di regolazione DRU, D. 355 |
DRU0400 | serranda di regolazione DRU, D. 400 |
DRU0450 | serranda di regolazione DRU, D. 450 |
DRU0500 | serranda di regolazione DRU, D. 500 |
DRU0560 | serranda di regolazione DRU, D. 560 |
DRU0630 | serranda di regolazione DRU, D. 630 |
DRU0710 | serranda di regolazione DRU, D. 710 |
DRU0800 | serranda di regolazione DRU, D. 800 |
DRU0900 | serranda di regolazione DRU, D. 900 |
DRU1000 | serranda di regolazione DRU, D. 1000 |

Serranda di intercettazione
Codici | Descrizione |
DSU080 | serranda di intercettazione DSU, D.80 |
DSU100 | serranda di intercettazione DSU, D.100 |
DSU125 | serranda di intercettazione DSU, D.125 |
DSU150 | serranda di intercettazione DSU, D.150 |
DSU160 | serranda di intercettazione DSU, D.160 |
DSU200 | serranda di intercettazione DSU, D.200 |
DSU250 | serranda di intercettazione DSU, D.250 |
DSU315 | serranda di intercettazione DSU, D.315 |
DSU355 | serranda di intercettazione DSU, D.355 |
DSU400 | serranda di intercettazione DSU, D.400 |
DSU450 | serranda di intercettazione DSU, D.450 |
DSU500 | serranda di intercettazione DSU, D.500 |
DSU560 | serranda di intercettazione DSU, D.560 |
DSU630 | serranda di intercettazione DSU, D.630 |
DSU710 | serranda di intercettazione DSU, D.710 |
DSU800 | serranda di intercettazione DSU, D.800 |
DSU900 | serranda di intercettazione DSU, D.900 |

Serranda di intercettazione a tenuta
Codici | Descrizione |
DTU080 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.80 |
DTU100 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.100 |
DTU125 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.125 |
DTU150 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.150 |
DTU160 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.160 |
DTU200 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.200 |
DTU250 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.250 |
DTU315 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.315 |
DTU355 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.355 |
DTU400 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.400 |
DTU450 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.450 |
DTU500 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.500 |
DTU560 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.560 |
DTU630 | serranda di intercettazione a tenuta DTU, D.630 |

Serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile
Codici | Descrizione |
DTHU080 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.80 |
DTHU100 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.100 |
DTHU125 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.125 |
DTHU150 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.150 |
DTHU160 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.160 |
DTHU180 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.180 |
DTHU200 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.200 |
DTHU250 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.250 |
DTHU315 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.315 |
DTHU355 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.355 |
DTHU400 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.400 |
DTHU450 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.450 |
DTHU500 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.500 |
DTHU560 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.560 |
DTHU630 | serranda di intercettazione a tenuta motorizzabile DTHU, D.630 |

Griglia di espulsione circolare
Codici | Descrizione |
YGC100 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 100 |
YGC125 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 125 |
YGC160 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 160 |
YGC200 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 200 |
YGC250 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 250 |
YGC315 | griglia di espulsione con rete antivolatile YGC 315 |
YGC400 |
griglia di espulsione con rete antivolatile YGC400 |

Cappello bionico con attacco femmina
Codici | Descrizione |
HN080 | cappello bionico con attacco femminaHN D.80 |
HN100 | cappello bionico con attacco femmina HN D.100 |
HN125 | cappello bionico con attacco femmina HN D.125 |
HN160 | cappello bionico con attacco femmina HN D.160 |
HN200 | cappello bionico con attacco femmina HN D.200 |
HN250 | cappello bionico con attacco femmina HN D.250 |
HN315 | cappello bionico con attacco femminaHN D.315 |
HN355 | cappello bionico con attacco femmina HN D.355 |
HN400 | cappello bionico con attacco femmina HN D.400 |
HN450 | cappello bionico con attacco femmina HN D.450 |
HN500 | cappello bionico con attacco femmina HN D.500 |
HN560 | cappello bionico con attacco femmina HN D.560 |

Cappello bionico con attacco flangiato
Codici | Descrizione |
HF0355 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.355 |
HF0400 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.400 |
HF0450 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.450 |
HF0500 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.500 |
HF0560 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.560 |
HF0630 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.630 |
HF0710 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.710 |
HF0800 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.800 |
HF0900 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.900 |
HF1000 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.1000 |
HF1120 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.1120 |
HF1250 | cappello bionico con attacco flangiato HF D.1250 |

Cappello con rete antipassero
Codici | Descrizione |
VH0080 | cappello con rete antipassero VH, D.80 |
VH0100 | cappello con rete antipassero VH, D.100 |
VH0125 | cappello con rete antipassero VH, D.125 |
VH0160 | cappello con rete antipassero VH, D.160 |
VH0200 | cappello con rete antipassero VH, D.200 |
VH0250 | cappello con rete antipassero VH, D.250 |
VH0315 | cappello con rete antipassero VH, D.315 |
VH0355 | cappello con rete antipassero VH, D.355 |
VH0400 | cappello con rete antipassero VH, D.400 |
VH0450 | cappello con rete antipassero VH, D.450 |
VH0500 | cappello con rete antipassero VH, D.500 |
VH0560 | cappello con rete antipassero VH, D.560 |
VH0630 | cappello con rete antipassero VH, D.630 |
VH0710 | cappello con rete antipassero VH, D.710 |
VH0800 | cappello con rete antipassero VH, D.800 |

Cappello Venturi
Codici | Descrizione |
VHL0200 | cappello Venturi VHL, D.200 |
VHL0250 | cappello Venturi VHL, D.250 |
VHL0315 | cappello Venturi VHL, D.315 |
VHL0400 | cappello Venturi VHL, D.400 |

Filtri antipolvere per canali circolari
Codici | Descrizione |
STR-G4100 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.100 |
STR-G4125 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.125 |
STR-G4160 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.160 |
STR-G4200 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.200 |
STR-G4250 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.250 |
STR-G4315 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.315 |
STR-G4400 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.400 |
STR-G4500 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.500 |
STR-G4630 | filtro antipolvere per canali circolari STR-G4, D.630 |

Condotto flessibile con rivestimento termoisolante 25mm
Codici | Descrizione |
TEA-L PHON080 | condotto flessibile A-L PHON D.80 |
TEA-L PHON100 | condotto flessibile A-L PHON D.100 |
TEA-L PHON125 | condotto flessibile A-L PHON D.125 |
TEA-L PHON160 | condotto flessibile A-L PHON D.160 |
TEA-L PHON180 | condotto flessibile A-L PHON D.180 |
TEA-L PHON250 | condotto flessibile A-L PHON D.250 |
TEA-L PHON300 | condotto flessibile A-L PHON D.300 |

Condotto flessibile in aluminio
Codici | Descrizione |
TE ALU 14 080 | condotto flessibile ALU 14 D.080 |
TE ALU 14 100 | condotto flessibile ALU 14 D.100 |
TE ALU 14 125 | condotto flessibile ALU 14 D.125 |
TE ALU 14 160 | condotto flessibile ALU 14 D.160 |
TE ALU 14 180 | condotto flessibile ALU 14 D.180 |
TE ALU 14 250 | condotto flessibile ALU 14 D.250 |
TE ALU 14 300 | condotto flessibile ALU 14 D.300 |

Condotto flessibile
Codici | Descrizione |
TEAL-P080 | condotto flessibile AL-P D. 80 mm |
TEAL-P100 | condotto flessibile AL-P D. 100 mm |
TEAL-P125 | condotto flessibile AL-P D. 125 mm |
TEAL-P150 | condotto flessibile AL-P D. 150 mm |
TEAL-P160 | condotto flessibile AL-P D. 160 mm |
TEAL-P180 | condotto flessibile AL-P D. 180 mm |
TEAL-P250 | condotto flessibile AL-P D. 250 mm |
TEAL-P300 | condotto flessibile AL-P D. 300 mm |
TEAL-P315 | condotto flessibile AL-P D. 315 mm |
TEAL-P355 | condotto flessibile AL-P D. 355 mm |
TEAL-P500 | condotto flessibile AL-P D. 500 mm |

Serranda di non ritorno
Codici | Descrizione |
SYRSK100 | serranda di non ritornoRSK 100 |
SYRSK125 | serranda di non ritornoRSK 125 |
SYRSK150 | serranda di non ritornoRSK 150 |
SYRSK160 | serranda di non ritornoRSK 160 |
SYRSK200 | serranda di non ritornoRSK 200 |
SYRSK250 | serranda di non ritornoRSK 250 |
SYRSK315 | serranda di non ritornoRSK 315 |
SYRSK355 | serranda di non ritornoRSK 355 |
SYRSK400 | serranda di non ritotnoRSK 400 |

Valvola di ripresa aria
Codici | Descrizione |
TVAB100 | valvola di ripresa ariaDVS, D.100 |
TVAB125 | valvola di ripresa ariaDVS, D.125 |
TVAB150 | valvola di ripresa ariaDVS, D.150 |
TVAB160 | valvola di ripresa ariaDVS, D.160 |
TVAB200 | valvola di ripresa ariaDVS, D.200 |

Valvola di mandata aria
Codici | Descrizione |
TVZL100 | valvola di mandata ariaDVS-P, D.100 |
TVZL125 | valvola di mandata ariaDVS-P, D.125 |
TVZL150 | valvola di mandata ariaDVS-P, D.150 |
TVZL160 | valvola di mandata ariaDVS-P, D.160 |
TVZL200 | valvola di mandata ariaDVS-P, D.200 |

Serranda di sovrapressione
Codici | Descrizione |
SYVK10 | serranda di sovrapressioneVK10, M:142x142mm |
SYVK12 | serranda di sovrapressioneVK12, M:164x164mm |
SYVK15 | serranda di sovrapressioneVK15, M:178x178mm |
SYVK20 | serranda di sovrapressioneVK20, M:245x245mm |
SYVK25 | serranda di sovrapressioneVK25, M:299x299mm |
SYVK30 | serranda di sovrapressioneVK30, M:347x347mm |
SYVK35 | serranda di sovrapressioneVK35, M:397x397mm |
SYVK40 | serranda di sovrapressioneVK40, M:460x460mm |
SYVK45 | serranda di sovrapressioneVK45, M:501x501mm |
SYVK50 | serranda di sovrapressioneVK50, M:549x549mm |

Cassetta portafiltro FGR 100 con filtro piano EU3
Codici | Descrizione |
SYFGR100 | cassetta portafiltro FGR 100 con piano G3 |
SYFGR125 | cassetta portafiltroFGR 125 con piano G3 |
SYFGR150 | cassetta portafiltroFGR 150 con piano G3 |
SYFGR160 | cassetta portafiltroFGR 160 con piano G3 |
SYFGR200 | cassetta portafiltroFGR 200 con piano G3 |
SYFGR250 | cassetta portafiltroFGR 250 con piano G3 |
SYFGR315 | cassetta portafiltroFGR 315 con piano G3 |
SYFGR355 | cassetta portafiltroFGR 355 con piano G3 |
SYFGR400 | cassetta portafiltroFGR 400 con piano G3 |

Scambiatore di calore
Codici | Descrizione |
CWK200 | Sole-scambiatore di calore CWK200 |
CWK250 | Sole-scambiatore di calore CWK250 |
CWK300300-F-ISO | Sole-scambiatore di calore CWK300-F-iso |
CWK315 | Sole-scambiatore di calore CWK315 |
CWK400 | Sole-scambiatore di calore CWK400 |

Collare
Codici | Descrizione |
MEZNW100 | collare diametro 100 |
MEZNW125 | collare diametro 125 |
MEZNW160 | collare diametro 160 |
MEZNW200 | collare diametro 200 |
MEZNW250 | collare diametro 250 |
MEZNW315 | collare diametro 315 |
MEZNW355 | collare diametro 355 |
MEZNW400 | collare diametro 400 |

Viti autoforanti
Codici | Descrizione |
MEZ452/4213 | vite autoforante 4,2x13mm |
MEZ452/4216 | vite autoforante 4,2x16mm |
MEZ452/4219 | vite autoforante 4,2x19mm |
MEZ452/4813 | vite autoforante 4,8x13mm |
MEZ452/4816 | vite autoforante 4,8x16mm |
MEZ452/4819 | vite autoforante 4,8x19mm |

Motore per serrande